
ANTONIO
PINO GARCIA
CATEDRATICO/A UNIVERSIDADE - TEMPO COMPLETO
Colaboradores/as
Nome | Publicacións |
---|---|
GONZALEZ VALDES, BORJA | 51 |
RUBIÑOS LOPEZ, JOSE OSCAR | 48 |
ARIAS ACUÑA, ALBERTO MARCOS | 45 |
RODRIGUEZ VAQUEIRO, YOLANDA | 33 |
Martínez Lorenzo, José Ángel | 25 |
Rappaport, Carey M. | 25 |
OBELLEIRO BASTEIRO, FERNANDO | 21 |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS | 19 |
Encinar Garcinuño, José Antonio | 19 |
Martínez de Rioja del Nido, Eduardo María | 18 |
Las Heras Andrés, Fernando | 16 |
Grajal de la Fuente, Jesús | 14 |
Álvarez López, Yuri | 13 |
Landesa Porras, Luis | 11 |
Martínez de Rioja del Nido, José Daniel | 11 |
Gutiérrez Meana, Javier | 9 |
Arboleya Arboleya, Ana | 9 |
PÉREZ EIJO, LORENA MARÍA | 9 |
VERA ISASA, MARIA | 8 |
GARCIA SANCHEZ, MANUEL | 8 |
García Fernández, María | 8 |
DE LORENZO RODRIGUEZ, MARIA EDITA | 7 |
Ares Pena, Francisco José | 6 |
Mencía Oliva, Beatriz | 6 |
Rubio Cidre, Gorka | 6 |
Sierra Castañer, Manuel | 5 |
SANTALLA DEL RIO, MARIA VERONICA | 5 |
CUIÑAS GOMEZ, IÑIGO | 5 |
Úbeda Medina, Luis Antonio | 5 |
Sierra Pérez, Manuel | 4 |
García Rial, Federico Antonio | 4 |
Alonso Alonso, Alonso | 3 |
Llombart Juan, Nuria | 3 |
Rodríguez González, Juan Antonio | 3 |
Redoli Granados, Judith | 2 |
Calvo Ramón, Miguel | 2 |
Arrebola Baena, Manuel | 2 |
VAZQUEZ CABO, JOSE | 2 |
Graña Varela, María | 2 |
Membiela Iglesia, Pedro | 1 |
GARCIA MATEO, CARMEN | 1 |
GARCIA SOIDAN, MARIA DEL PILAR HORTENSIA | 1 |
FERNANDEZ SOUTO, ANA BELEN | 1 |
Basterrechea Verdeja, José | 1 |
Haro Ariet, Leandro de | 1 |
Sueiro Pena, Jesús | 1 |
Burkholder, R. J. | 1 |
Hornero Sánchez, Roberto | 1 |
Abásolo Baz, Daniel | 1 |
Río Bocio, Carlos del | 1 |
Meizoso-López, María-Carmen | 1 |
MOSQUERA NARTALLO, CARLOS | 1 |
Rodríguez Pino, Marcos | 1 |
Moreno Piquero, Eduardo | 1 |
Sánchez Varela, Mercedes | 1 |
Izquierdo Martínez, Santiago | 1 |
Catoira, Jorge | 1 |
Teniente Vallinas, Jorge | 1 |
TILVES SANTIAGO, DARIO | 1 |
de la Rosa Steinz, Ramón | 1 |
Sabariego, Ruth V. | 1 |
Centros de investigación das persoas colaboradoras
Nome | Tipo | País | Publicacións |
---|---|---|---|
Universidad Politécnica de Madrid | Universidade | España | 43 |
Northeastern University | Universidade | Estados Unidos de América | 25 |
Universidad de Oviedo | Universidade | España | 22 |
Universidad Rey Juan Carlos | Universidade | España | 12 |
European Space Research and Technology Centre | Centro de Investigacións | Países Baixos | 11 |
Universidad Complutense de Madrid | Universidade | España | 6 |
Universidade de Santiago de Compostela | Universidade | España | 5 |
University of Toronto | Universidade | Canadá | 4 |
Universidad de Valladolid | Universidade | España | 3 |
New Mexico State University | Universidade | Estados Unidos de América | 2 |
Ohio State University | Universidade | Estados Unidos de América | 2 |
IEEE Computer Society | Centro de Investigacións | Estados Unidos de América | 2 |
Universidad Autónoma de Madrid | Universidade | España | 1 |
Universidad de Cantabria | Universidade | España | 1 |
Universidad Pública de Navarra | Universidade | España | 1 |
Chalmers University of Technology | Universidade | Suecia | 1 |
Florida International University | Universidade | Estados Unidos de América | 1 |
University of Colorado Boulder | Universidade | Estados Unidos de América | 1 |
National Radio Astronomy Observatory | Centro de Investigacións | Estados Unidos de América | 1 |
European Space Agency | Centro de Investigacións | Francia | 1 |