MARIA
GOMEZ RUA
TITULAR DE UNIVERSIDADE - TEMPO COMPLETO
Colaboracións
Colaboradores/as
| Nome | Publicacións |
|---|---|
| Juan Vidal Puga | 19 |
| BERGANTIÑO CID, GUSTAVO | 12 |
| Pulido Cayuela, Manuel Andrés | 6 |
| Llorca Pascual, Natividad | 6 |
| Sánchez Soriano, Joaquín | 6 |
| Alcalde Unzu, Jorge | 5 |
| Molis Bañales, Elena | 5 |
| LORENZO PICADO, LETICIA | 2 |
| SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIA ESTELA | 2 |
| ALVAREZ BERMUDEZ, XANA | 2 |
| DE UÑA ALVAREZ, JACOBO | 1 |
| IGLESIAS PEREZ, MARIA CARMEN | 1 |
| PARDO FERNANDEZ, JUAN CARLOS | 1 |
| Rodríguez Campos, María Celia | 1 |
| Novegil Souto, Jose Vicente | 1 |
| Matczak, Piotr | 1 |
| Janeiro Otero, Andrea | 1 |
| Warachowska, Weronika | 1 |
| Bezak, Nejc | 1 |
Centros de investigación das persoas colaboradoras
| Nome | Tipo | País | Publicacións |
|---|---|---|---|
| Universidad Miguel Hernández de Elche | Universidade | España | 5 |
| Universidad de Murcia | Universidade | España | 5 |
| Universidad de Granada | Universidade | España | 3 |
| Universidad Pública de Navarra | Universidade | España | 3 |
| Virginia Tech - Wake Forest University | Universidade | Estados Unidos de América | 2 |